Skład: mąka pszenna 97% (gluten), mąka ryżowa 1%, olej rzepakowy 1,5%, sól morska 0,5%
| Tabela wartości odżywczych | |
|---|---|
| Wartość odżywcza | w 100g |
| Wartość energetyczna | 1604 kJ / 379 kcal |
| Tłuszcz | 2,9 g |
| W tym nasycone kwasy tłuszczowe | 1,1 g |
| Węglowodany | 75 g |
| W tym cukier | 2,1 g |
| Błonnik | 3,9 g |
| Białko | 11 g |
| Sól | 0,8 g |
