Skład: ryż brązowy 94,4%,rozdrobnione nasiona słonecznika 5%, sól 0,6%
| Tabela wartości odżywczych | |
|---|---|
| Wartość odżywcza | w 100g |
| Wartość energetyczna | 1160 kJ/ 392 kcal |
| Tłuszcz | 5,4 g |
| W tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,9 g |
| Węglowodany | 76 g |
| W tym cukier | 1,0 g |
| Błonnik | 2,9 g |
| Białko | 8,5 g |
| Sól | 0,6 g |
