Składniki: mąka pszenna, olej rzepakowy, emulgator: lecytyny z soi; substancje spulchniające: węglany sodu, węglany amonu; sól, substancje słodzące < 0,1%: izomalt, glikozydy stewiolowe ze stewii.
| Tabela wartości odżywczych | |
|---|---|
| Wartość odżywcza | w 100 g |
| Wartość energetyczna | 1677 kJ/ 369 kcal |
| Tłuszcz | 2,9 g |
| W tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,4 g |
| Węglowodany | 81 g |
| W tym cukier | <0,5 g |
| Błonnik | 2,8 g |
| Białko | 10 g |
| Sól | 0,47 g |
