Składniki: mąka pszenna, olej roślinny rzepakowy, emulgator: lecytyny z soi; substancje spulchniające: węglany sodu, węglany amonu; sól, substancje słodzące < 0,1%: izomalt, glikozydy stewiolowe.
| Tabela wartości odżywczych | |
|---|---|
| Wartość odżywcza | w 100g |
| Wartość energetyczna | 1739 kJ/ 411 kcal |
| Tłuszcz | 5,2 g |
| W tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,5 g |
| Węglowodany | 79 g |
| W tym cukier | 2,3 g |
| Błonnik | 2,9 g |
| Białko | 10 g |
| Sól | 0,38 g |
