Składniki: mąka pszenna, olej rzepakowy, emulgator: lecytyny z soi; substancje spulchniające: węglany sodu, węglany amonu; sól, substancje słodzące < 0,1%: izomalt, glikozydy stewiolowe ze stewii.
| Table of nutrition information | |
|---|---|
| Nutrition information | w 100 g |
| Energy | 1677 kJ/ 369 kcal |
| Fat | 2,9 g |
| of which stuarates | 0,4 g |
| Carbohydrate | 81 g |
| of which sugars | <0,5 g |
| Fibre | 2,8 g |
| Protein | 10 g |
| Salt | 0,47 g |
