Składniki: mąka pszenna, olej roślinny rzepakowy, emulgator: lecytyny z soi; substancje spulchniające: węglany sodu, węglany amonu; sól, substancje słodzące < 0,1%: izomalt, glikozydy stewiolowe.
| Table of nutrition information | |
|---|---|
| Nutrition information | per 100g |
| Energy | 1739 kJ/ 411 kcal |
| Fat | 5,2 g |
| of which stuarates | 0,5 g |
| Carbohydrate | 79 g |
| of which sugars | 2,3 g |
| Fibre | 2,9 g |
| Protein | 10 g |
| Salt | 0,38 g |
